| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTONIA I | EST | V44 | V | 2/2 | 48 | 89 | |||
| ESTONIA 3 | EST | 26 | V | 1/2 | -13 | 71 | |||
| FINLAND 2 | FIN | 15 | 40 | 0/2 | -35 | 55 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORWAY I | NOR | 17 | 31 | 0/2 | -42 | 48 | |||
| ESTONIA 2 | EST | V | V | 2/2 | 29 | 90 | |||
| FINLAND I | FIN | V | 44 | 1/2 | 13 | 89 |
Document Engarde - 30.08.2009 12:50:17