| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORKILDSEN | Sturla | NOR | 6/6 | 15 | 30 | qualifier | |
| 2 | MARK | Rainer | EST | 4/4 | 10 | 19 | qualifier | |
| 3 | ALLIKA | Marno | EST | 5/6 | 15 | 29 | qualifier | |
| 4 | HILLESTAD | Ludvig | NOR | 5/6 | 11 | 28 | qualifier | |
| 5 | KRASIKOVAS | Tomas | LTU | 5/6 | 10 | 29 | qualifier | |
| 6 | SALM | Jüri | EST | 5/6 | 10 | 24 | qualifier | |
| 7 | LAHTINEN | Alexander | FIN | 5/6 | 7 | 26 | qualifier | |
| 8 | RENNU | Tõnis | EST | 5/6 | 6 | 27 | qualifier | |
| 9 | BADE | Dennis | FIN | 5/6 | 6 | 26 | qualifier | |
| 10 | JUSSIFOV | Kenan | EST | 5/6 | 5 | 28 | qualifier | |
| 11 | PABUT | Ott | EST | 4/5 | 11 | 24 | qualifier | |
| 12 | KOTENKO | Robert | EST | 4/5 | 8 | 24 | qualifier | |
| 13 | TARKOVSKI HEMMINGHYTT | Alexandr | NOR | 4/6 | 8 | 25 | qualifier | |
| 14 | BACKER | Fredrik | NOR | 4/6 | 8 | 23 | qualifier | |
| 15 | NOVOSJOLOV | Nikolai | EST | 4/6 | 7 | 25 | qualifier | |
| 16 | DRAGUNOV | Roman | EST | 4/6 | 5 | 26 | qualifier | |
| 17 | KOROKNAY-PAL | Andras | FIN | 4/6 | 5 | 23 | qualifier | |
| 18 | LEHTONEN | Matias | FIN | 4/6 | 1 | 23 | qualifier | |
| 19 | SEEVE | Teemu | FIN | 4/6 | 1 | 22 | qualifier | |
| 20 | SALM | Juhan | EST | 4/6 | 1 | 21 | qualifier | |
| 21 | LIIMETS | Aivar | EST | 3/6 | 5 | 24 | qualifier | |
| 22 | VALIULIN | Dmitri | EST | 3/6 | 4 | 25 | qualifier | |
| 23 | LOIT | Meelis | EST | 3/6 | 4 | 22 | qualifier | |
| 24 | ROSLANDER | Kasper | FIN | 2/4 | 3 | 14 | qualifier | |
| 25 | VALLIK | Indrek | EST | 3/6 | 2 | 25 | qualifier | |
| 25 | SARANTŠUK | German | EST | 3/6 | 2 | 25 | qualifier | |
| 27 | VUORINEN | Niko | FIN | 3/6 | 2 | 24 | qualifier | |
| 28 | MAALINN | Rünno | EST | 3/6 | 2 | 23 | qualifier | |
| 29 | SHILINS | Arturs | LAT | 2/4 | 2 | 16 | qualifier | |
| 30 | PISECKI | Bartosz | NOR | 3/6 | 1 | 23 | qualifier | |
| 30 | TOHVER | Tarvo | EST | 3/6 | 1 | 23 | qualifier | |
| 32 | ALLIKSAAR | Renee | EST | 3/6 | -3 | 22 | qualifier | |
| 33 | SALETIS | Viktoras | LTU | 2/5 | 0 | 19 | qualifier | |
| 34 | CAO | Junie | NOR | 2/5 | -5 | 18 | qualifier | |
| 35 | MIETTINEN | Sami | FIN | 2/5 | -8 | 14 | qualifier | |
| 36 | AZIZOV | Elmar | EST | 2/6 | -2 | 22 | qualifier | |
| 37 | FALCH-YTTER | Jan | NOR | 2/6 | -2 | 19 | qualifier | |
| 38 | LANNO | Georg-Marten | EST | 2/6 | -4 | 23 | qualifier | |
| 39 | JOHANSSON | Viktor | SWE | 2/6 | -5 | 21 | qualifier | |
| 40 | PÄRN | Martin | EST | 2/6 | -8 | 16 | qualifier | |
| 41 | LEHIS | Margo | EST | 2/6 | -9 | 18 | qualifier | |
| 42 | MOOSUS | Martti | EST | 1/4 | -4 | 11 | qualifier | |
| 43 | LUNDESGAARD | Dan | NOR | 1/4 | -11 | 8 | qualifier | |
| 44 | PRIINITS | Sten | EST | 1/5 | -6 | 17 | qualifier | |
| 45 | NEFAS | Edvinas | LTU | 1/6 | -5 | 23 | qualifier | |
| 46 | SENIUTA | Jurijus | LTU | 1/6 | -10 | 16 | qualifier | |
| 47 | MULYAR | Aleksandr | RUS | 1/6 | -11 | 18 | qualifier | |
| 48 | STALMAKOV | Edvinas | LTU | 1/6 | -12 | 14 | qualifier | |
| 49 | KURÕZOV | Aleksandr | RUS | 1/6 | -13 | 16 | qualifier | |
| 50 | PETRAITIS | Vaidotas | LTU | 1/6 | -14 | 15 | qualifier | |
| 51 | SJANITA | Jurijs | LAT | 0/6 | -12 | 18 | qualifier | |
| 52 | JANTSEVITŠ | Vitali | EST | 0/6 | -16 | 14 | qualifier | |
| 53 | VESTERINEN | Verneri | FIN | 0/6 | -18 | 12 | qualifier |
Document Engarde - 29.08.2009 13:40:36