| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANNO Georg-Marten | EST | V | 2 | V | 4 | 3 | 4 | 2/6 | -4 | 23 | |||
| TOHVER Tarvo | EST | 3 | V | 3 | V | 2 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| AZIZOV Elmar | EST | V | 4 | 2 | 4 | 2 | V | 2/6 | -2 | 22 | |||
| NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 4 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| LEHTONEN Matias | FIN | V | 2 | V | V | 1 | V | 4/6 | 1 | 23 | |||
| HILLESTAD Ludvig | NOR | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| PETRAITIS Vaidotas | LTU | V | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1/6 | -14 | 15 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIIMETS Aivar | EST | 3 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 5 | 24 | |||
| SALM Juhan | EST | V | V | V1 | V | 3 | 2 | 4/6 | 1 | 21 | |||
| JANTSEVITŠ Vitali | EST | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| LOIT Meelis | EST | V | 0 | V | V4 | 4 | 4 | 3/6 | 4 | 22 | |||
| SENIUTA Jurijus | LTU | 2 | 4 | V | 3 | 2 | 0 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| SEEVE Teemu | FIN | 0 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 1 | 22 | |||
| TORKILDSEN Sturla | NOR | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOOSUS Martti | EST | 2 | X | 3 | V | 1 | 1/4 | -4 | 11 | |||
| MARK Rainer | EST | V | X | V | V | V4 | 4/4 | 10 | 19 | |||
| JÄRVE Sven | EST | A | A | A | A | A | abandon | |||||
| SHILINS Arturs | LAT | V | 2 | X | 4 | V | 2/4 | 2 | 16 | |||
| LUNDESGAARD Dan | NOR | 0 | 2 | X | V | 1 | 1/4 | -11 | 8 | |||
| ROSLANDER Kasper | FIN | V | 3 | X | 1 | V | 2/4 | 3 | 14 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIINITS Sten | EST | 3 | 1 | V | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| KOTENKO Robert | EST | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| PABUT Ott | EST | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| SALETIS Viktoras | LTU | 3 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| CAO Junie | NOR | V | V | 2 | 3 | 3 | 2/5 | -5 | 18 | |||
| MIETTINEN Sami | FIN | V | 0 | 3 | 1 | V | 2/5 | -8 | 14 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIKA Marno | EST | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| JUSSIFOV Kenan | EST | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 5 | 28 | |||
| VALIULIN Dmitri | EST | 3 | 4 | 3 | V | V | V | 3/6 | 4 | 25 | |||
| LAHTINEN Alexander | FIN | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| VESTERINEN Verneri | FIN | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| MULYAR Aleksandr | RUS | 2 | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| FALCH-YTTER Jan | NOR | 2 | 4 | 1 | 2 | V | V | 2/6 | -2 | 19 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARANTŠUK German | EST | 4 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| RENNU Tõnis | EST | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 6 | 27 | |||
| LEHIS Margo | EST | 2 | 2 | 1 | V | 3 | V | 2/6 | -9 | 18 | |||
| KRASIKOVAS Tomas | LTU | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| SJANITA Jurijs | LAT | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0/6 | -12 | 18 | |||
| PISECKI Bartosz | NOR | 3 | V | V | 4 | V | 1 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| VUORINEN Niko | FIN | V | 3 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 2 | 24 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAGUNOV Roman | EST | V | 3 | V | V | 4 | V4 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| VALLIK Indrek | EST | 3 | V | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| ALLIKSAAR Renee | EST | V | 2 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| KURÕZOV Aleksandr | RUS | 1 | 3 | 4 | V | 0 | 3 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| NEFAS Edvinas | LTU | 4 | V | 3 | 4 | 3 | 4 | 1/6 | -5 | 23 | |||
| TARKOVSKI HEMMINGHYTT Alexandr | NOR | V | 3 | V | V | V | 2 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| BADE Dennis | FIN | 3 | V | V | V | V | V3 | 5/6 | 6 | 26 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALM Jüri | EST | V | V | V | V1 | V | 3 | 5/6 | 10 | 24 | |||
| PÄRN Martin | EST | 3 | 3 | V | 1 | 1 | V3 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| MAALINN Rünno | EST | 2 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| JOHANSSON Viktor | SWE | 4 | 2 | 4 | 2 | V | V4 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| BACKER Fredrik | NOR | 0 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 8 | 23 | |||
| STALMAKOV Edvinas | LTU | 0 | V | 1 | 3 | 2 | 3 | 1/6 | -12 | 14 | |||
| KOROKNAY-PAL Andras | FIN | V | 2 | V3 | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 23 |
Document Engarde - 29.08.2009 11:48:52