| 1 | KOROKNAY-PAL Andras | FIN | |||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||
| 8 | BADE Dennis | FIN | 8/7 | ||
| HILLESTAD Ludvig | |||||
| 5 | MAALINN Rünno | EST | 13/12 | ||
| HILLESTAD Ludvig | |||||
| 4 | HILLESTAD Ludvig | NOR | 15/11 | ||
| NOVOSJOLOV Nikolai | |||||
| 3 | BACKER Fredrik | NOR | 15/10 | ||
| SALM Jüri | |||||
| 6 | SALM Jüri | EST | 15/10 | ||
| NOVOSJOLOV Nikolai | |||||
| 7 | LAHTINEN Alexander | FIN | 15/13 | ||
| NOVOSJOLOV Nikolai | |||||
| 2 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 15/10 |
Document Engarde - 29.08.2009 18:17:55