| 1 | TORKILDSEN Sturla | NOR | ||||||
| TORKILDSEN Sturla | ||||||||
| 64 | ||||||||
| TORKILDSEN Sturla | ||||||||
| 33 | SALETIS Viktoras | LTU | 15/10 | |||||
| SALETIS Viktoras | ||||||||
| 32 | ALLIKSAAR Renee | EST | 15/9 | |||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||||
| 17 | KOROKNAY-PAL Andras | FIN | 15/10 | |||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||||
| 48 | STALMAKOV Edvinas | LTU | 15/3 | |||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||||
| 49 | KURÕZOV Aleksandr | RUS | 17/7 | |||||
| DRAGUNOV Roman | ||||||||
| 16 | DRAGUNOV Roman | EST | 15/6 | |||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||||
| 9 | BADE Dennis | FIN | 8/7 | |||||
| BADE Dennis | ||||||||
| 56 | ||||||||
| BADE Dennis | ||||||||
| 41 | LEHIS Margo | EST | 15/14 | |||||
| LEHIS Margo | ||||||||
| 24 | ROSLANDER Kasper | FIN | 15/11 | |||||
| BADE Dennis | ||||||||
| 25 | VALLIK Indrek | EST | 15/8 | |||||
| VALLIK Indrek | ||||||||
| 40 | PÄRN Martin | EST | 15/6 | |||||
| VALLIK Indrek | ||||||||
| 57 | 15/8 | |||||||
| RENNU Tõnis | ||||||||
| 8 | RENNU Tõnis | EST | ||||||
| HILLESTAD Ludvig | ||||||||
| 5 | KRASIKOVAS Tomas | LTU | 13/12 | |||||
| KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
| 60 | ||||||||
| MAALINN Rünno | ||||||||
| 37 | FALCH-YTTER Jan | NOR | 15/13 | |||||
| MAALINN Rünno | ||||||||
| 28 | MAALINN Rünno | EST | 15/4 | |||||
| MAALINN Rünno | ||||||||
| 21 | LIIMETS Aivar | EST | 13/10 | |||||
| PRIINITS Sten | ||||||||
| 44 | PRIINITS Sten | EST | 14/10 | |||||
| PRIINITS Sten | ||||||||
| 53 | VESTERINEN Verneri | FIN | 15/8 | |||||
| KOTENKO Robert | ||||||||
| 12 | KOTENKO Robert | EST | 15/14 | |||||
| HILLESTAD Ludvig | ||||||||
| 13 | TARKOVSKI HEMMINGHYTT Alexandr | NOR | 15/11 | |||||
| TARKOVSKI HEMMINGHYTT Alexandr | ||||||||
| 52 | JANTSEVITŠ Vitali | EST | 15/9 | |||||
| TARKOVSKI HEMMINGHYTT Alexandr | ||||||||
| 45 | NEFAS Edvinas | LTU | 15/9 | |||||
| NEFAS Edvinas | ||||||||
| 20 | SALM Juhan | EST | 15/13 | |||||
| HILLESTAD Ludvig | ||||||||
| 29 | SHILINS Arturs | LAT | 15/9 | |||||
| AZIZOV Elmar | ||||||||
| 36 | AZIZOV Elmar | EST | 15/12 | |||||
| HILLESTAD Ludvig | ||||||||
| 61 | 15/3 | |||||||
| HILLESTAD Ludvig | ||||||||
| 4 | HILLESTAD Ludvig | NOR | ||||||
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||||||
| 3 | ALLIKA Marno | EST | 15/10 | |||||
| ALLIKA Marno | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ALLIKA Marno | ||||||||
| 35 | MIETTINEN Sami | FIN | 15/13 | |||||
| PISECKI Bartosz | ||||||||
| 30 | PISECKI Bartosz | NOR | 15/5 | |||||
| BACKER Fredrik | ||||||||
| 19 | SEEVE Teemu | FIN | 15/4 | |||||
| SENIUTA Jurijus | ||||||||
| 46 | SENIUTA Jurijus | LTU | 15/11 | |||||
| BACKER Fredrik | ||||||||
| 51 | SJANITA Jurijs | LAT | 15/11 | |||||
| BACKER Fredrik | ||||||||
| 14 | BACKER Fredrik | NOR | 15/8 | |||||
| SALM Jüri | ||||||||
| 11 | PABUT Ott | EST | 15/10 | |||||
| PABUT Ott | ||||||||
| 54 | ||||||||
| VALIULIN Dmitri | ||||||||
| 43 | LUNDESGAARD Dan | NOR | 15/14 | |||||
| VALIULIN Dmitri | ||||||||
| 22 | VALIULIN Dmitri | EST | 15/7 | |||||
| SALM Jüri | ||||||||
| 27 | VUORINEN Niko | FIN | 15/4 | |||||
| VUORINEN Niko | ||||||||
| 38 | LANNO Georg-Marten | EST | 15/13 | |||||
| SALM Jüri | ||||||||
| 59 | 15/6 | |||||||
| SALM Jüri | ||||||||
| 6 | SALM Jüri | EST | ||||||
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||||||
| 7 | LAHTINEN Alexander | FIN | 15/13 | |||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 58 | ||||||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 39 | JOHANSSON Viktor | SWE | 15/9 | |||||
| SARANTŠUK German | ||||||||
| 26 | SARANTŠUK German | EST | 15/13 | |||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 23 | LOIT Meelis | EST | 15/10 | |||||
| MOOSUS Martti | ||||||||
| 42 | MOOSUS Martti | EST | 15/13 | |||||
| MOOSUS Martti | ||||||||
| 55 | 15/14 | |||||||
| JUSSIFOV Kenan | ||||||||
| 10 | JUSSIFOV Kenan | EST | ||||||
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||||||
| 15 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 15/10 | |||||
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||||||
| 50 | PETRAITIS Vaidotas | LTU | 15/13 | |||||
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||||||
| 47 | MULYAR Aleksandr | RUS | 15/9 | |||||
| MULYAR Aleksandr | ||||||||
| 18 | LEHTONEN Matias | FIN | 15/14 | |||||
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||||||
| 31 | TOHVER Tarvo | EST | 15/11 | |||||
| TOHVER Tarvo | ||||||||
| 34 | CAO Junie | NOR | 15/13 | |||||
| MARK Rainer | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| MARK Rainer | ||||||||
| 2 | MARK Rainer | EST |
Document Engarde - 29.08.2009 18:17:40