| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUUSK | Kristiina | EST | 5/5 | 16 | 25 | qualifier | |
| 2 | BELJAJEVA | Julia | EST | 5/5 | 15 | 25 | qualifier | |
| 3 | KOCK | Catharina | FIN | 5/5 | 14 | 25 | qualifier | |
| 4 | EMBRICH | Irina | EST | 5/6 | 14 | 29 | qualifier | |
| 5 | STUCINSKAITE | Jurate | LTU | 5/6 | 8 | 26 | qualifier | |
| 6 | BERGDAHL | Johanna | SWE | 5/6 | 7 | 25 | qualifier | |
| 7 | ZUIKOVA | Julia | EST | 4/5 | 14 | 24 | qualifier | |
| 8 | KIRPU | Erika | EST | 4/5 | 10 | 23 | qualifier | |
| 9 | BARVESTAD | Kinka | SWE | 4/5 | 10 | 22 | qualifier | |
| 10 | PAJU | Nelli | EST | 4/5 | 6 | 23 | qualifier | |
| 11 | KOHV | Anna | EST | 4/5 | 6 | 20 | qualifier | |
| 12 | LEHTONEN | Suvi | FIN | 4/6 | 8 | 24 | qualifier | |
| 13 | STELMAHH | Sofia | EST | 4/6 | 7 | 27 | qualifier | |
| 14 | AZUKAITE | Agne | LTU | 4/6 | 3 | 26 | qualifier | |
| 15 | MOERCH | Mergrete | NOR | 3/5 | 7 | 21 | qualifier | |
| 16 | RUBLEVSKA | Jelena | LAT | 3/5 | 7 | 19 | qualifier | |
| 17 | HÄMÄLÄINEN | Hilla | FIN | 3/5 | 1 | 18 | qualifier | |
| 17 | SMETANINA | Aleksandra | LAT | 3/5 | 1 | 18 | qualifier | |
| 19 | WESTMAN | Nina | SWE | 3/5 | 0 | 21 | qualifier | |
| 20 | HARK | Anu | EST | 3/5 | 0 | 19 | qualifier | |
| 20 | BAECKLUND | Margareta | SWE | 3/5 | 0 | 19 | qualifier | |
| 22 | OSLAND | Teresa | NOR | 3/6 | 5 | 26 | qualifier | |
| 23 | RAIE | Annika | EST | 3/6 | -1 | 21 | qualifier | |
| 24 | ELORANTA | Meri-Maaria | FIN | 3/6 | -8 | 17 | qualifier | |
| 25 | SIIM | Gaia-Marianna | EST | 2/5 | 0 | 17 | qualifier | |
| 26 | KRASIKOVIENE | Gryta | LTU | 2/5 | -2 | 20 | qualifier | |
| 27 | JELINEVITŠ | Anastassia | EST | 2/5 | -2 | 19 | qualifier | |
| 28 | LUMME | Terhi | FIN | 2/5 | -3 | 18 | qualifier | |
| 29 | SOHLBERG | Elina | FIN | 2/5 | -4 | 18 | qualifier | |
| 30 | ZUIKOVA | Veronika | EST | 2/6 | -4 | 19 | qualifier | |
| 31 | LEHIS | Katriina | EST | 2/6 | -5 | 19 | qualifier | |
| 32 | FUSONI | Carolina | FIN | 1/5 | -5 | 19 | qualifier | |
| 33 | LEPP | Riina | EST | 1/5 | -5 | 16 | qualifier | |
| 34 | VALOY | Nadine | NOR | 1/5 | -8 | 13 | qualifier | |
| 35 | WALLER | Caroline | NOR | 1/5 | -10 | 14 | qualifier | |
| 35 | LEHTONEN | Ritva Leena | FIN | 1/5 | -10 | 14 | qualifier | |
| 35 | YLIKOVERO | Katri | FIN | 1/5 | -10 | 14 | qualifier | |
| 38 | PENTTINEN | Anna-Riikka | FIN | 1/5 | -11 | 13 | qualifier | |
| 39 | NISSINEN | Niina | FIN | 1/5 | -12 | 11 | qualifier | |
| 40 | BJERCH ANDRESEN | Benedikte | NOR | 1/5 | -13 | 10 | qualifier | |
| 41 | KAISALO | Noora | FIN | 1/6 | -8 | 19 | qualifier | |
| 42 | SJÖGREN | Hanna | SWE | 1/6 | -10 | 18 | qualifier | |
| 43 | SAAR | Hanna | SWE | 0/5 | -12 | 13 | qualifier | |
| 44 | TIIDEMANN | Hiie | EST | 0/6 | -16 | 14 | qualifier |
Document Engarde - 29.08.2009 13:43:15