| 1 | KUUSK Kristiina | EST | ||||||
| KUUSK Kristiina | ||||||||
| 64 | ||||||||
| KUUSK Kristiina | ||||||||
| 33 | LEPP Riina | EST | 12/7 | |||||
| LEPP Riina | ||||||||
| 32 | FUSONI Carolina | FIN | 15/8 | |||||
| RUBLEVSKA Jelena | ||||||||
| 17 | SMETANINA Aleksandra | LAT | 14/13 | |||||
| SMETANINA Aleksandra | ||||||||
| 48 | ||||||||
| RUBLEVSKA Jelena | ||||||||
| 49 | 15/6 | |||||||
| RUBLEVSKA Jelena | ||||||||
| 16 | RUBLEVSKA Jelena | LAT | ||||||
| RUBLEVSKA Jelena | ||||||||
| 9 | BARVESTAD Kinka | SWE | 15/14 | |||||
| BARVESTAD Kinka | ||||||||
| 56 | ||||||||
| BARVESTAD Kinka | ||||||||
| 41 | KAISALO Noora | FIN | 15/12 | |||||
| KAISALO Noora | ||||||||
| 24 | ELORANTA Meri-Maaria | FIN | 15/8 | |||||
| BARVESTAD Kinka | ||||||||
| 25 | SIIM Gaia-Marianna | EST | 15/14 | |||||
| SIIM Gaia-Marianna | ||||||||
| 40 | BJERCH ANDRESEN Benedikte | NOR | 15/12 | |||||
| KIRPU Erika | ||||||||
| 57 | 15/7 | |||||||
| KIRPU Erika | ||||||||
| 8 | KIRPU Erika | EST | ||||||
| EMBRICH Irina | ||||||||
| 5 | STUCINSKAITE Jurate | LTU | 14/13 | |||||
| STUCINSKAITE Jurate | ||||||||
| 60 | ||||||||
| STUCINSKAITE Jurate | ||||||||
| 37 | LEHTONEN Ritva Leena | FIN | 15/9 | |||||
| LUMME Terhi | ||||||||
| 28 | LUMME Terhi | FIN | 15/9 | |||||
| STUCINSKAITE Jurate | ||||||||
| 21 | HARK Anu | EST | 15/8 | |||||
| HARK Anu | ||||||||
| 44 | TIIDEMANN Hiie | EST | 15/11 | |||||
| LEHTONEN Suvi | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| LEHTONEN Suvi | ||||||||
| 12 | LEHTONEN Suvi | FIN | ||||||
| EMBRICH Irina | ||||||||
| 13 | STELMAHH Sofia | EST | 15/8 | |||||
| STELMAHH Sofia | ||||||||
| 52 | ||||||||
| STELMAHH Sofia | ||||||||
| 45 | 15/12 | |||||||
| BAECKLUND Margareta | ||||||||
| 20 | BAECKLUND Margareta | SWE | ||||||
| EMBRICH Irina | ||||||||
| 29 | SOHLBERG Elina | FIN | 15/4 | |||||
| WALLER Caroline | ||||||||
| 36 | WALLER Caroline | NOR | 15/14 | |||||
| EMBRICH Irina | ||||||||
| 61 | 15/2 | |||||||
| EMBRICH Irina | ||||||||
| 4 | EMBRICH Irina | EST | ||||||
| EMBRICH Irina | ||||||||
| 3 | KOCK Catharina | FIN | 15/14 | |||||
| KOCK Catharina | ||||||||
| 62 | ||||||||
| KOCK Catharina | ||||||||
| 35 | YLIKOVERO Katri | FIN | 15/8 | |||||
| ZUIKOVA Veronika | ||||||||
| 30 | ZUIKOVA Veronika | EST | 15/4 | |||||
| WESTMAN Nina | ||||||||
| 19 | WESTMAN Nina | SWE | 15/4 | |||||
| WESTMAN Nina | ||||||||
| 46 | ||||||||
| WESTMAN Nina | ||||||||
| 51 | 15/14 | |||||||
| AZUKAITE Agne | ||||||||
| 14 | AZUKAITE Agne | LTU | ||||||
| WESTMAN Nina | ||||||||
| 11 | KOHV Anna | EST | 15/5 | |||||
| KOHV Anna | ||||||||
| 54 | ||||||||
| KOHV Anna | ||||||||
| 43 | SAAR Hanna | SWE | 15/13 | |||||
| OSLAND Teresa | ||||||||
| 22 | OSLAND Teresa | NOR | 15/6 | |||||
| JELINEVITŠ Anastassia | ||||||||
| 27 | JELINEVITŠ Anastassia | EST | 15/11 | |||||
| JELINEVITŠ Anastassia | ||||||||
| 38 | PENTTINEN Anna-Riikka | FIN | 15/7 | |||||
| JELINEVITŠ Anastassia | ||||||||
| 59 | 15/11 | |||||||
| BERGDAHL Johanna | ||||||||
| 6 | BERGDAHL Johanna | SWE | ||||||
| BELJAJEVA Julia | ||||||||
| 7 | ZUIKOVA Julia | EST | 15/9 | |||||
| ZUIKOVA Julia | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ZUIKOVA Julia | ||||||||
| 39 | NISSINEN Niina | FIN | 15/9 | |||||
| KRASIKOVIENE Gryta | ||||||||
| 26 | KRASIKOVIENE Gryta | LTU | 15/4 | |||||
| ZUIKOVA Julia | ||||||||
| 23 | RAIE Annika | EST | 15/14 | |||||
| SJÖGREN Hanna | ||||||||
| 42 | SJÖGREN Hanna | SWE | 15/7 | |||||
| PAJU Nelli | ||||||||
| 55 | 15/7 | |||||||
| PAJU Nelli | ||||||||
| 10 | PAJU Nelli | EST | ||||||
| BELJAJEVA Julia | ||||||||
| 15 | MOERCH Mergrete | NOR | 15/8 | |||||
| MOERCH Mergrete | ||||||||
| 50 | ||||||||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | ||||||||
| 47 | 12/11 | |||||||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | ||||||||
| 18 | HÄMÄLÄINEN Hilla | FIN | ||||||
| BELJAJEVA Julia | ||||||||
| 31 | LEHIS Katriina | EST | 15/11 | |||||
| LEHIS Katriina | ||||||||
| 34 | VALOY Nadine | NOR | 15/14 | |||||
| BELJAJEVA Julia | ||||||||
| 63 | 15/5 | |||||||
| BELJAJEVA Julia | ||||||||
| 2 | BELJAJEVA Julia | EST |
Document Engarde - 29.08.2009 18:45:21