| Number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 36 | EMBRICH | Irina | EST | |
| 70 | BERGDAHL | Johanna | SWE | |
| 101 | WESTMAN | Nina | SWE | |
| 103 | ZUIKOVA | Julia | EST | |
| 116 | KIRPU | Erika | EST | |
| 122 | BARVESTAD | Kinka | SWE | |
| 137 | BELJAJEVA | Julia | EST | |
| 140 | RUBLEVSKA | Jelena | LAT | |
| 144 | KUUSK | Kristiina | EST | |
| 145 | MOERCH | Mergrete | NOR | |
| 156 | HÄMÄLÄINEN | Hilla | FIN | |
| 190 | KOCK | Catharina | FIN | |
| 203 | SJÖGREN | Hanna | SWE | |
| 252 | AZUKAITE | Agne | LTU | |
| 267 | OSLAND | Teresa | NOR | |
| 331 | LEHTONEN | Suvi | FIN | |
| 356 | PENTTINEN | Anna-Riikka | FIN | |
| 373 | LUMME | Terhi | FIN | |
| 380 | BAECKLUND | Margareta | SWE | |
| 394 | VALOY | Nadine | NOR | |
| 407 | SAAR | Hanna | SWE | |
| 410 | NISSINEN | Niina | FIN | |
| 420 | ELORANTA | Meri-Maaria | FIN | |
| 434 | LEHTONEN | Ritva Leena | FIN | |
| 438 | WALLER | Caroline | NOR | |
| 490 | KRASIKOVIENE | Gryta | LTU | |
| 548 | SMETANINA | Aleksandra | LAT | |
| 610 | KAISALO | Noora | FIN | |
| BJERCH ANDRESEN | Benedikte | NOR | ||
| FUSONI | Carolina | FIN | ||
| HARK | Anu | EST | ||
| JELINEVITŠ | Anastassia | EST | ||
| KOHV | Anna | EST | ||
| LEHIS | Katriina | EST | ||
| LEPP | Riina | EST | ||
| PAJU | Nelli | EST | ||
| RAIE | Annika | EST | ||
| SIIM | Gaia-Marianna | EST | ||
| SOHLBERG | Elina | FIN | ||
| STELMAHH | Sofia | EST | ||
| STUCINSKAITE | Jurate | LTU | ||
| TIIDEMANN | Hiie | EST | ||
| YLIKOVERO | Katri | FIN | ||
| ZUIKOVA | Veronika | EST |
Document Engarde - 29.08.2009 12:19:41